Спойлер переднего колеса L Audi A6 05-11 4F0 853 887A DPA



#товара: 18478614569


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Тип автомобиля Автомобили

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Номер детали 88531842302

Производитель части ДПА

Сторона установки спереди слева

ВАГ 4F0853887

ВАГ 4F0853887A

Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть

Количество 4 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    СПОЙЛЕР БАМПЕРА 88531842302 DPA

    Спойлер

    Номер по каталогу:88531842302

    Производитель: DPA

    ВНИМАНИЕ!

    Особенности продукта:

    • Сторона установки: передняя левая.

    В одной модели автомобиля могут быть разныеВарианты деталей. В случае неуверенности в правильности подбора деталей рекомендуется провести проверку по:VIN-номер

    О бренде DPA

    DPA — это бренд, принадлежащий компании Tantivy, которая работает наавтомобильный послепродажный рынок. Ассортимент DPA включает широко понимаемые автомобильные компоненты.кузовной ремонт. К ним относятся, среди прочего, указатели поворота, фары и зеркала,защитные планки, дверные ручки, спойлеры, бамперы, вентиляционные решетки и многие другие элементы.кузовной ремонт. Потребители ценят бренд DPA прежде всего как очень выгодное соотношение цены и качества.а также постоянное расширение предложения запчастями для новейших моделей автомобилей. Продюсерпридает большое значение строгому контролю качества и качественному тестированию продукции, спасибопоэтому он может быть уверен, что предлагает продукцию, соответствующую международным стандартам и превосходящую их.качество и надежность, выходящие за рамки промышленных стандартов, будут оценены клиентами по достоинству.

    Номер OEM/OEM:

    4F0853887

    4F0853887A

    Применение:

    AUDI

    AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 quattro 177 км/130 кВт2005/01-2008/10

    AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI 210 км/154 кВт 2006/11-2008/10

    AUDI A6 C6 (4F2)

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro 210 км/154 кВт 2007/06-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 218км/160кВт 2005/03-2006/05

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 quattro 218км/160кВт2005/03-2006/05

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI 255 км/188 кВт 2005/03-2008/10

    AUDI A6 C6Avant (4F5) 3.2 FSI quattro 255 км/188 кВт 2005/03-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro335 км/246 кВт 2005/03-2006/05

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro 350 км/257 кВт2006/06-2011/08

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro 435 км/320 кВт 2006/03-2011/08

    AUDI A6C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 121 км/89 кВт 2005/09-2006/06

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI 163 км/120 кВт2009/04-2011/08

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI 180 км/132 кВт 2005/03-2008/10

    AUDI A6 C6Avant (4F5) 2.7 TDI quattro 180 км/132 кВт 2004/11-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDIquattro 225 км/165 кВт 2005/03-2006/05

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro 233 км/171 кВт2.8 FSI quattro 210 км/154 кВт 2007/06-2008/10

    AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro 249 км/183 кВт2006/06-2008/10

    AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TFSI quattro 290 км/213 кВт 2008/10-2011/08

    AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro 190 км/140 кВт 2008/10-2011/08

    2006/09-2008/10

    AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI 265 км/195 кВт 2009/05-2011/03

    AUDI A6 C6 (4F2)4.2 FSI quattro 350 км/257 кВт 2006/06-2011/03

    AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro 435 км/320 кВт2006/03-2011/03

    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI 121 км/89 кВт 2005/09-2006/06

    AUDI A6 C6 (4F2)2.0 TDI 163 км/120 кВт 2009/04-2011/03

    AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro 233 км/171 кВт2006/06-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI 170 км/125 кВт 2005/06-2011/08

    AUDI A6C6 Avant (4F5) 2.4 177 км/130 кВт 2005/03-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 quattro177 км/130 кВт 2005/03-2008/10

    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI 210 км/154 кВт 2006/11-2008/10

    Корзина 0