WAHACZ "MS" DOLNY Z TYŁ MERCEDES KLASA E



#товара: 18604191199


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Мастер-Спорт Германия

Тип автомобиля Автомобили

Код таможенного тарифа Восемьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч тридцать пять

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Номер детали 38957-PCS-MS

Версия Европейская

сзади

Передний мост

с обеих сторон

в нижней части

A.B.S. 212251

AIC 73693

ASMETAL 23MR1810

ASMETAL 23MR1810B

BORG & BECK BCA7786

BSG BSG 60-315-110

DLZ CB5071

ESEN SKV 69SKV838

FEBI BILSTEIN 1001086

FEBI BILSTEIN 171132

FEBI BILSTEIN 175619

FIRST LINE FCA7786

JP GROUP 1340105900

MATRIX PRO MX02330110

METZGER AUTOTEILE 58119408

RTS 95-90881

SRLine 50D237-7

SWAG 33 10 0724

SWAG 33 10 2981

SWAG 33 11 3880

MERCEDES-BENZ (BBDC) 205 330 45 07

MERCEDES-BENZ (BBDC) 205 330 67 10

MERCEDES-BENZ (BBDC) A 205 330 45 07

MERCEDES-BENZ (BBDC) A 205 330 67 10

MERCEDES-BENZ 205 330 45 07

MERCEDES-BENZ 205 330 67 10

MERCEDES-BENZ A 205 330 45 07

MERCEDES-BENZ A 205 330 67 10

Вес брутто [кг] 1,85

Тип руля Поперечный рычаг

Вес нетто [кг] 1,85

Число на ось Два

Размер конуса [мм] Шестнадцать

Ссылочные типы сменная

Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть

AB153895700

HD153895700

153895700

BV153895700

Количество 14 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Kod produktu: 38957-PCS-MS

    DANE TECHNICZNE:

    • Rodzaj wahacza: Wahacz poprzeczny
    • Strona zabudowy: Oś przednia
    • Strona zabudowy: z obu stron
    • Strona zabudowy: na dole
    • Strona zabudowy: z tyłu
    • Wymiar stożka [mm]: 16
    • Liczba na oś: 2
    • Ciężar netto [kg]: 1,85
    • Ciężar brutto [kg]: 1,85

    --- ВНИМАНИЕ! ---

    В одной модели автомобиля могут быть разные варианты исполнениязапчастей.

    Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и затем сравните ее спредложение:

    • бренд
    • модель
    • мощность
    • мощность
    • годпроизводство
    • полный номер шасси – VIN (17 символов)

    Zastosowania:

    MERCEDES-BENZ

    • CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) coupe | 1,991ccm 220 KW / 299 HP | 2018.08 -
    • CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) coupe | 2,999ccm 270 KW / 367 HP | 2017.12 -
    • CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) coupe | 2,925ccm 210 KW / 286 HP | 2017.12 -
    • CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) coupe | 2,925ccm 250 KW / 340 HP | 2017.12 -
    • CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) coupe | 2,999ccm 320 KW / 435 HP | 2018.05 -
    • EQC (N293) EQC 400 4-matic (293.890) SUV | ccm 300 KW / 408 HP | 2019.05 - 2023.07
    • GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) SUV | 1,950ccm 180 KW / 245 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) SUV | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) SUV | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) SUV | 1,991ccm 190 KW / 258 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) SUV | 1,991ccm 235 KW / 320 HP | 2016.01 - 2019.04
    • GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) SUV | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2016.10 - 2019.04
    • GLC (X253) 200 d (253.913) SUV | 1,950ccm 120 KW / 163 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) SUV | 1,950ccm 120 KW / 163 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) SUV | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2015.06 - 2019.04
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) SUV | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 220 d (253.914) SUV | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2019.04 - 2022.06
    • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) SUV | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2015.06 - 2019.04
    • GLC (X253) 300 4-matic (253.949) SUV | 1,991ccm 180 KW / 245 HP | 2015.07 - 2019.04
    • GLC (X253) 250 4-matic (253.946) SUV | 1,991ccm 155 KW / 211 HP | 2015.06 - 2019.04
    • GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) SUV | 2,143ccm 150 KW / 204 HP | 2015.06 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) SUV | Coupe | 1,950ccm 120 KW / 163 HP | 2019.04 - 2021.08
    • GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) SUV | Coupe | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.04 - 2023.03
    • GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) SUV | Coupe | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.04 - 2023.03
    • GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) SUV | Coupe | 1,950ccm 180 KW / 245 HP | 2019.04 - 2023.03
    • GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) SUV | Coupe | 1,991ccm 190 KW / 258 HP | 2019.04 - 2023.03
    • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) SUV | Coupe | 2,143ccm 120 KW / 163 HP | 2016.06 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) SUV | Coupe | 1,991ccm 235 KW / 320 HP | 2016.10 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) SUV | Coupe | 1,991ccm 180 KW / 245 HP | 2016.10 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) SUV | Coupe | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2016.10 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) SUV | Coupe | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2019.04 - 2023.03
    • GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) SUV | Coupe | 2,143ccm 150 KW / 204 HP | 2016.06 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) SUV | Coupe | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) SUV | Coupe | 1,991ccm 155 KW / 211 HP | 2016.06 - 2019.04
    • GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) SUV | Coupe | 1,950ccm 120 KW / 163 HP | 2019.04 - 2023.03
    • KLASA C (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) sedan | 2,143ccm 150 KW / 204 HP | 2014.02 - 2018.05
    • KLASA C (W205) C 220 d 4-matic (205.015) sedan | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2018.05 - 2021.05
    • KLASA C (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) sedan | 1,497ccm 135 KW / 184 HP | 2018.04 - 2021.05
    • KLASA C (W205) C 300 d 4-matic (205.019) sedan | 1,950ccm 180 KW / 245 HP | 2018.06 - 2021.05
    • KLASA C (W205) C 400 4-matic (205.066) sedan | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2014.10 - 2020.11
    • KLASA C (W205) C 220 d 4-matic (205.005) sedan | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2015.04 - 2018.05
    • KLASA C (W205) C 200 4-matic (205.043) sedan | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2015.04 - 2018.08
    • KLASA C (W205) C 300 4-matic (205.049) sedan | 1,991ccm 180 KW / 245 HP | 2013.12 - 2018.08
    • KLASA C coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) coupe | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2016.04 - 2018.05
    • KLASA C coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) coupe | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2016.04 - 2022.06
    • KLASA C coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) coupe | 1,497ccm 135 KW / 184 HP | 2018.05 - 2023.04
    • KLASA C coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.315) coupe | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2018.06 - 2023.04
    • KLASA C coupe (C205) C 300 d 4-matic (205.319) coupe | 1,950ccm 180 KW / 245 HP | 2018.07 - 2023.04
    • KLASA C coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309) coupe | 2,143ccm 150 KW / 204 HP | 2016.04 - 2018.05
    • KLASA C coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305) coupe | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2016.04 - 2018.05
    • KLASA C kabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.415) kabriolet | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2018.06 - 2023.04
    • KLASA C kabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.405) kabriolet | 2,143ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 - 2018.05
    • KLASA C kabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) kabriolet | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2016.06 - 2023.04
    • KLASA C kabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) kabriolet | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2016.06 - 2018.05
    • KLASA C kabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) kabriolet | 1,497ccm 135 KW / 184 HP | 2018.05 - 2023.04
    • KLASA E (W213) E 450 4-matic (213.068) sedan | 2,996ccm 270 KW / 367 HP | 2018.08 - 2020.06
    • KLASA E (W213) E 350 d 4-matic (213.034) sedan | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2017.06 - 2018.05
    • KLASA E (W213) E 400 d 4-matic (213.023) sedan | 2,925ccm 250 KW / 340 HP | 2018.04 - 2023.10
    • KLASA E (W213) E 200 4-matic (213.043) sedan | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2016.07 - 2019.06
    • KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.071) sedan | 3,498ccm 245 KW / 333 HP | 2016.07 - 2018.05
    • KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.066) sedan | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2016.06 - 2018.05
    • KLASA E (W213) E 220 d 4-matic (213.005) sedan | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2016.10 - 2023.10
    • KLASA E (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) sedan | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.06 - 2023.10
    • KLASA E (W213) E 220 d 4-matic (213.005) sedan | 1,950ccm 120 KW / 163 HP | 2016.10 - 2023.10
    • KLASA E All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) Kombi | All-Terrain | 2,925ccm 250 KW / 340 HP | 2018.08 - 2023.10
    • KLASA E All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) Kombi | All-Terrain | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2017.01 - 2023.10
    • KLASA E All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) Kombi | All-Terrain | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2017.06 - 2018.05
    • KLASA E coupe (C238) E 350 d 4-matic (238.334) coupe | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2017.06 -
    • KLASA E coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) coupe | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2016.12 -
    • KLASA E coupe (C238) E 220 d 4-matic (238.315) coupe | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2017.03 -
    • KLASA E coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) coupe | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2017.06 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) kabriolet | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.06 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) kabriolet | 2,996ccm 270 KW / 367 HP | 2018.08 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) kabriolet | 2,996ccm 245 KW / 333 HP | 2017.06 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) kabriolet | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2017.06 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) kabriolet | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2017.10 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) kabriolet | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2017.10 -
    • KLASA E kabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) kabriolet | 2,999ccm 320 KW / 435 HP | 2018.05 -
    • KLASA E kabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) kabriolet | 2,925ccm 250 KW / 340 HP | 2018.08 -
    • KLASA E T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) Kombi | T-Model | 2,987ccm 190 KW / 258 HP | 2017.06 - 2018.05
    • KLASA E T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) Kombi | T-Model | 2,925ccm 250 KW / 340 HP | 2018.04 - 2023.10
    • KLASA E T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) Kombi | T-Model | 1,950ccm 143 KW / 194 HP | 2017.01 - 2023.10
    • KLASA E T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) Kombi | T-Model | 1,991ccm 135 KW / 184 HP | 2017.01 - 2019.06
    • KLASA E T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) Kombi | T-Model | 2,996ccm 270 KW / 367 HP | 2018.08 - 2020.06
    • KLASA E T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) Kombi | T-Model | 3,498ccm 245 KW / 333 HP | 2016.10 - 2018.05
    • KLASA E T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) Kombi | T-Model | 1,991ccm 145 KW / 197 HP | 2019.06 - 2023.10

    Numery Oryginalne:

    MERCEDES-BENZ - 205 330 45 07 | MERCEDES-BENZ - A 205 330 45 07 | MERCEDES-BENZ - 2053306710 | MERCEDES-BENZ - A2053306710 |

    Zamienniki:

    A.B.S. - 212251 | ALTE AUTOMOTIVE - 93401AL | ASMETAL - 23MR1810 | BAPMIC - BF0320930185 | BBR Automotive - 001-10-27806 | BIRTH - BR2455 | BOGAP - C3327135 | BORG & BECK - BCA7786 | BSG - BSG 60-315-110 | COMLINE - CCA3097 | CTE - CS-2159 | DYS - 26-26879 | FAI AutoParts - SS10840 | FEBI BILSTEIN - 175619 | FIRST LINE - FCA7786 | FRAP - F5376 | FREY - 750131001 | GSP - S062842 | LEMFÖRDER - 38957 01 | MAPCO - 54893 | MATRIX PRO - MX02330110 | MAXGEAR - 72-5599 | METZGER - 58119408 | MEYLE - 016 050 0169/HD | MOTAQUIP - LVSA2137 | OPTIMAL - G5-1040 | QUINTON HAZELL - QSJ3900S | RIDEX - 273C1227 | SASIC - 7476633 | SIDEM - 49755 | SKF - VKDS 328083 B | SPIDAN CHASSIS PARTS - 59446 | SWAG - 33 10 2981 | TALOSA - 46-12329 | VAICO - V30-3381 | VEMA - 260398 |

    Корзина 0